トリックレベル一覧
| レベル1 | スタティック | ブッダ、サイドブッダ、ドロップニー、ダブルドロップニー、クルック、インサイドドロップニー(インワード)、フットプラント、ダブルフットプラント、レディ、スプレドル、レイダウン、ソウルフード、ハンドスタンド、アームレバー、サーフィン |
|---|---|---|
| ダイナミック | ||
| レベル2 | スタティック | コスミックソウルフード、スプレッド |
| ダイナミック |
| レベル1 | 1 | バット | 90 | |
|---|---|---|---|---|
| BS | バット | |||
| 2 | バット | 180 | ||
| FS | バット | |||
| 3 | バット | 180 | ||
| BS | バット | |||
| 4 | バット | 270 | ||
| FS | バット | |||
| 5 | バット | 90 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 6 | バット | 180 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 7 | バット | 180 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 8 | バット | 270 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 9 | チェスト | 90 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 10 | チェスト | 180 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 11 | チェスト | 180 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 12 | チェスト | 270 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 13 | チェスト | 90 | ||
| BS | チェスト | モジョ | ||
| 14 | チェスト | 180 | ||
| FS | チェスト | モジョ | ||
| 15 | チェスト | 180 | ||
| BS | チェスト | モジョ | ||
| 16 | チェスト | 270 | ||
| FS | チェスト | モジョ | ||
| 17 | チェスト | ライングラブ | 360ひねり | |
| FS | チェスト | チェストロール | ||
| 18 | チェスト | ライングラブ | 360ひねり | |
| BS | チェスト | チェストロール | ||
| 19 | チェスト | |||
| バック | ||||
| 20 | バック | |||
| チェスト | ||||
| レベル2 | 21 | バット | 90 | |
| BS | フィート | |||
| 22 | バット | 180 | ||
| FS | フィート | |||
| 23 | バット | 180 | ||
| BS | フィート | |||
| 24 | バット | 270 | ||
| FS | フィート | |||
| 25 | チェスト | 90 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 26 | チェスト | 180 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 27 | チェスト | 180 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 28 | チェスト | 270 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 29 | フィート | 90 | ||
| BS | バット | |||
| 30 | フィート | 180 | ||
| FS | バット | |||
| 31 | フィート | 180 | ||
| BS | バット | |||
| 32 | フィート | 270 | ||
| FS | バット | |||
| 33 | フィート | 90 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 34 | フィート | 180 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| 35 | フィート | 180 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 36 | フィート | 270 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| レベル3 | 37 | バット | 270 | |
| BS | バット | |||
| 38 | バット | 360 | ||
| FS | バット | |||
| 39 | バット | 360 | ||
| BS | バット | |||
| 40 | バット | 450 | ||
| FS | バット | |||
| 41 | バット | 270 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 42 | バット | 360 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 43 | バット | 360 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 44 | バット | 450 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 45 | チェスト | 270 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 46 | チェスト | 360 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 47 | チェスト | 360 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 48 | チェスト | 450 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 49 | チェスト | 360ひねり | ||
| FS | チェスト | スパイラル | ||
| 50 | チェスト | 360ひねり | ||
| BS | チェスト | スパイラル | ||
| 51 | チェスト | 180ひねり | ||
| FS | バック | フィアフォール | ||
| 52 | チェスト | 180ひねり | ||
| BS | バック | フィアフォール | ||
| 53 | チェスト | 180 | ||
| FS | バック | |||
| 54 | チェスト | 180 | ||
| BS | バック | |||
| 55 | フィート | 90 | ||
| BS | フィート | |||
| 56 | フィート | 180 | ||
| FS | フィート | |||
| 57 | フィート | 180 | ||
| BS | フィート | |||
| 58 | フィート | 270 | ||
| FS | フィート | |||
| レベル4 | 59 | バット | ライングラブ | |
| バット | シックナスティー | |||
| 60 | バット | ライングラブ | 180 | |
| チェスト | ナスティーチェスト | |||
| 61 | チェスト | ライングラブ | 180 | |
| バット | チェストナスティー | |||
| 62 | バット | 180 | ||
| FS | バック | |||
| 63 | バット | 180 | ||
| BS | バック | |||
| 64 | フィート | 180 | ||
| FS | バック | |||
| 65 | フィート | 180 | ||
| BS | バック | |||
| 66 | バット | 270 | ||
| BS | フィート | |||
| 67 | バット | 360 | ||
| FS | フィート | |||
| 68 | バット | 360 | ||
| BS | フィート | |||
| 69 | バット | 450 | ||
| FS | フィート | |||
| 70 | チェスト | 270 | ||
| BS | チェスト | フラットスピン | ||
| 71 | チェスト | 360 | ||
| FS | チェスト | フラットスピン | ||
| 72 | チェスト | 360 | ||
| BS | チェスト | フラットスピン | ||
| 73 | チェスト | 450 | ||
| FS | チェスト | フラットスピン | ||
| 74 | チェスト | 270 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 75 | チェスト | 360 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 76 | チェスト | 360 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 77 | チェスト | 450 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 78 | フィート | 270 | ||
| BS | バット | |||
| 79 | フィート | 360 | ||
| FS | バット | |||
| 80 | フィート | 360 | ||
| BS | バット | |||
| 81 | フィート | 450 | ||
| FS | バット | |||
| 82 | フィート | 270 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 83 | フィート | 360 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| 84 | フィート | 360 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 85 | フィート | 450 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| 86 | バック | 180 | ||
| 右 | バット | |||
| 87 | バック | 180 | ||
| 左 | バット | |||
| 88 | バック | 180 | ||
| 右 | チェスト | |||
| 89 | バック | 180 | ||
| 左 | チェスト | |||
| 90 | バット | 450 | ||
| BS | バット | |||
| 91 | バット | 540 | ||
| FS | バット | |||
| 92 | バット | 540 | ||
| BS | バット | |||
| 93 | バット | 630 | ||
| FS | バット | |||
| 94 | バット | 450 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 95 | バット | 540 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 96 | バット | 540 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 97 | バット | 630 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 98 | チェスト | 450 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 99 | チェスト | 540 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 100 | チェスト | 540 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 101 | チェスト | 630 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 102 | バット | フロントフリップ | ||
| バット | ||||
| 103 | バット | バックフリップ | ||
| バット | ||||
| 104 | バット | フロントフリップ | ||
| チェスト | フィアレス | |||
| 105 | バット | バックフリップ | ||
| チェスト | スカイダイブ | |||
| 106 | チェスト | フロントフリップ | ||
| バット | チェストフリップ | |||
| レベル5 | 107 | フィート | 270 | |
| BS | フィート | |||
| 108 | フィート | 360 | ||
| FS | フィート | |||
| 109 | フィート | 360 | ||
| BS | フィート | |||
| 110 | フィート | 450 | ||
| FS | フィート | |||
| 111 | バット | 450 | ||
| BS | フィート | |||
| 112 | バット | 540 | ||
| FS | フィート | |||
| 113 | バット | 540 | ||
| BS | フィート | |||
| 114 | バット | 630 | ||
| FS | フィート | |||
| 115 | バック | 180 | ||
| 右 | フィート | |||
| 116 | バック | 180 | ||
| 左 | フィート | |||
| 117 | バック | 360 | ||
| 右 | バット | ドラゴンフライ | ||
| 118 | バック | 360 | ||
| 左 | バット | ドラゴンフライ | ||
| 119 | バック | 360 | ||
| 右 | チェスト | バックフォール | ||
| 120 | バック | 360 | ||
| 左 | チェスト | バックフォール | ||
| 121 | フィート | 450 | ||
| BS | バット | |||
| 122 | フィート | 540 | ||
| FS | バット | |||
| 123 | フィート | 540 | ||
| BS | バット | |||
| 124 | フィート | 630 | ||
| FS | バット | |||
| 125 | フィート | 450 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 126 | フィート | 540 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| 127 | フィート | 540 | ||
| BS | チェスト | ダーティー | ||
| 128 | フィート | 630 | ||
| FS | チェスト | ダーティー | ||
| 129 | チェスト | 630 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 130 | チェスト | 720 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 131 | チェスト | 720 | ||
| BS | バット | アセンション | ||
| 132 | チェスト | 810 | ||
| FS | バット | アセンション | ||
| 133 | チェスト | スパイラル | 180 | |
| FS | チェスト | ブレンダー | ||
| 134 | チェスト | スパイラル | 180 | |
| BS | チェスト | ブレンダー | ||
| 135 | バット | フロントフリップ | ||
| フィート | ||||
| 136 | バット | バックフリップ | ||
| フィート | ||||
| 137 | バット | バックフリップ | ||
| バック | エストニア | |||
| 138 | チェスト | バックフリップ | ||
| バック | フロッグ | |||
| 139 | チェスト | フロントフリップ | ||
| チェスト | フィアレス | |||
| 140 | チェスト | バックフリップ | ||
| チェスト | スカイダイブ | |||
| 141 | フィート | フロントフリップ | ||
| バット | ||||
| 142 | フィート | バックフリップ | ||
| バット | ||||
| 143 | フィート | フロントフリップ | ||
| チェスト | フィアレス | |||
| 144 | フィート | バックフリップ | ||
| チェスト | スカイダイブ | |||
| 145 | バック | バックフリップ | ||
| バット | カリロール | |||
| 146 | バック | バックフリップ | ||
| チェスト | カリロール | |||
| 147 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| FS | バット | ミスティ | ||
| 148 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| BS | バット | ミスティ | ||
| 149 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| FS | バット | アラビアン | ||
| 150 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| BS | バット | アラビアン | ||
| 151 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| FS | チェスト | スキャンディ | ||
| 152 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| BS | チェスト | スキャンディ | ||
| レベル6 | 153 | バット | 630 | |
| BS | バット | |||
| 154 | バット | 720 | ||
| FS | バット | |||
| 155 | バット | 720 | ||
| BS | バット | |||
| 156 | バット | 810 | ||
| FS | バット | |||
| 157 | チェスト | 630 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 158 | チェスト | 720 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 159 | チェスト | 720 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 160 | チェスト | 810 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 161 | フィート | 630 | ||
| BS | バット | |||
| 162 | フィート | 720 | ||
| FS | バット | |||
| 163 | フィート | 720 | ||
| BS | バット | |||
| 164 | フィート | 810 | ||
| FS | バット | |||
| 165 | バック | 180 | ||
| 右 | バック | バキシマス | ||
| 166 | バック | 180 | ||
| 左 | バック | バキシマス | ||
| 167 | バック | 180 | ||
| 右 | バック | モジョ | ||
| 168 | バック | 180 | ||
| 左 | バック | モジョ | ||
| 169 | チェスト | フロントフリップ | ||
| フィート | ||||
| 170 | チェスト | バックフリップ | ||
| フィート | フロッグ | |||
| 171 | チェスト | バックフリップ | ||
| バック | エストニアン | |||
| 172 | フィート | フロントフリップ | ||
| フィート | ||||
| 173 | フィート | バックフリップ | ||
| フィート | ||||
| 174 | バック | フロントフリップ | ||
| バット | バックタスティック | |||
| 175 | バック | バックフリップ | ||
| フィート | ||||
| 176 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| FS | チェスト | アラビアン | ||
| 177 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| BS | チェスト | アラビアン | ||
| 178 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| FS | フィート | ミスティ | ||
| 179 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| BS | フィート | ミスティ | ||
| 180 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| FS | フィート | アラビアン | ||
| 181 | バット | バックフリップ | 180ひねり | |
| BS | フィート | アラビアン | ||
| 182 | チェスト | バックフリップ | 180ひねり | |
| FS | バット | イラノフリップ | ||
| 183 | チェスト | バックフリップ | 180ひねり | |
| BS | バット | イラノフリップ | ||
| 184 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| FS | バット | メイソン | ||
| 185 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| BS | バット | メイソン | ||
| 186 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| FS | バット | エンジェル | ||
| 187 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| BS | バット | エンジェル | ||
| レベル7 | 188 | バット | 630 | |
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 189 | バット | 720 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 190 | バット | 720 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 191 | バット | 810 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 192 | バット | 630 | ||
| BS | フィート | |||
| 193 | バット | 720 | ||
| FS | フィート | |||
| 194 | バット | 720 | ||
| BS | フィート | |||
| 195 | バット | 810 | ||
| FS | フィート | |||
| 196 | チェスト | 720ひねり | ||
| FS | チェスト | ダブルスパイラル | ||
| 197 | チェスト | 720ひねり | ||
| BS | チェスト | ダブルスパイラル | ||
| 198 | チェスト | スパイラル | 360 | |
| FS | チェスト | ヘリックス | ||
| 199 | チェスト | スパイラル | 360 | |
| BS | チェスト | ヘリックス | ||
| 200 | チェスト | 450 | ||
| BS | チェスト | フラットスピン | ||
| 201 | チェスト | 540 | ||
| FS | チェスト | フラットスピン | ||
| 202 | チェスト | 540 | ||
| BS | チェスト | フラットスピン | ||
| 203 | チェスト | 630 | ||
| FS | チェスト | フラットスピン | ||
| 204 | フィート | 630 | ||
| BS | バット | |||
| 205 | フィート | 720 | ||
| FS | バット | |||
| 206 | フィート | 720 | ||
| BS | バット | |||
| 207 | フィート | 810 | ||
| FS | バット | |||
| 208 | バック | レイバック | 360ひねり | |
| 右 | バック | バックトラップ | ||
| 209 | バック | レイバック | 360ひねり | |
| 左 | バック | バックトラップ | ||
| 210 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| FS | バック | ミスティ | ||
| 211 | バット | フロントフリップ | 180ひねり | |
| BS | バック | ミスティ | ||
| 212 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| FS | チェスト | インッポシブル | ||
| 213 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| BS | チェスト | インッポシブル | ||
| 214 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| FS | チェスト | スカイフォール | ||
| 215 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| BS | チェスト | スカイフォール | ||
| 216 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| FS | フィート | メイソン | ||
| 217 | バット | フロントフリップ | 360ひねり | |
| BS | フィート | メイソン | ||
| 218 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| FS | フィート | エンジェル | ||
| 219 | バット | バックフリップ | 360ひねり | |
| BS | フィート | エンジェル | ||
| 220 | バット | フロントフリップ | 540ひねり | |
| FS | バット | |||
| 221 | バット | フロントフリップ | 540ひねり | |
| BS | バット | |||
| 222 | バット | バックフリップ | 540ひねり | |
| FS | バット | リクト | ||
| 223 | バット | バックフリップ | 540ひねり | |
| BS | バット | リクト | ||
| 224 | バット | ダブルフロントフリップ | ||
| バット | ||||
| 225 | バット | ダブルバックフリップ | ||
| バット | ||||
| 226 | チェスト | バックフリップ | 180ひねり | |
| FS | チェスト | オールフリップ | ||
| 227 | チェスト | バックフリップ | 180ひねり | |
| BS | チェスト | オールフリップ | ||
| 228 | フィート | バックフリップ | ||
| バック | エストニアン | |||
| 229 | バック | フロントフリップ | ||
| チェスト | バックタスティックフィアレス | |||
| 230 | バック | フロントフリップ | ||
| フィート | バックタスティックフィート | |||
| 231 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 右 | バット | ミスティ | ||
| 232 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 左 | バット | ミスティ | ||
| レベル8 | 233 | バット | 810 | |
| BS | バット | |||
| 234 | バット | 900 | ||
| FS | バット | |||
| 235 | バット | 900 | ||
| BS | バット | |||
| 236 | バット | 990 | ||
| FS | バット | |||
| 237 | バット | 810 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 238 | バット | 900 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 239 | バット | 900 | ||
| BS | チェスト | フリーフォール | ||
| 240 | バット | 990 | ||
| FS | チェスト | フリーフォール | ||
| 241 | チェスト | 810 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 242 | チェスト | 900 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 243 | チェスト | 900 | ||
| BS | フィート | アセンション | ||
| 244 | チェスト | 990 | ||
| FS | フィート | アセンション | ||
| 245 | チェスト | ダブルスパイラル | 180 | |
| FS | チェスト | ダブルブレンダー | ||
| 246 | チェスト | ダブルスパイラル | 180 | |
| BS | チェスト | ダブルブレンダー | ||
| 247 | フィート | 630 | ||
| BS | フィート | |||
| 248 | フィート | 720 | ||
| FS | フィート | |||
| 249 | フィート | 720 | ||
| BS | フィート | |||
| 250 | フィート | 810 | ||
| FS | フィート | |||
| 251 | バット | フロントフリップ | 540ひねり | |
| FS | チェスト | インッポシブル | ||
| 252 | バット | フロントフリップ | 540ひねり | |
| BS | チェスト | インッポシブル | ||
| 253 | バット | フロントフリップ | 720ひねり | |
| FS | バット | マッド | ||
| 254 | バット | フロントフリップ | 720ひねり | |
| BS | バット | マッド | ||
| 255 | バット | バックフリップ | 720ひねり | |
| FS | バット | デーモン | ||
| 256 | バット | バックフリップ | 720ひねり | |
| BS | バット | デーモン | ||
| 257 | バット | ダブルフロントフリップ | ||
| チェスト | ダブルフィアレス | |||
| 258 | バット | ダブルバックフリップ | ||
| チェスト | ダブルスカイダイブ | |||
| 259 | バット | ダブルフロントフリップ | ||
| フィート | ||||
| 260 | バット | ダブルバックフリップ | ||
| フィート | ||||
| 261 | バット | ダブルバックフリップ | 180ひねり | |
| FS | バット | |||
| 262 | バット | ダブルバックフリップ | 180ひねり | |
| BS | バット | |||
| 263 | チェスト | バックフリップ | 360ひねり | |
| FS | バット | フロッグフル | ||
| 264 | チェスト | バックフリップ | 360ひねり | |
| BS | バット | フロッグフル | ||
| 265 | バック | バックフリップ | ||
| バック | ||||
| 266 | バック | フロントフリップ | 360ひねり | |
| 右 | バット | コウタ | ||
| 267 | バック | フロントフリップ | 360ひねり | |
| 左 | バット | コウタ | ||
| 268 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 右 | フィート | ミスティ | ||
| 269 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 左 | フィート | ミスティ | ||
| 270 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 右 | バット | クレードルバック | ||
| 271 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 左 | バット | クレードルバック | ||
| レベル9 | 272 | バット | 990 | |
| FS | バット | |||
| 273 | バット | 990 | ||
| BS | バット | |||
| 274 | バット | 1080 | ||
| FS | バット | |||
| 275 | バット | 1080 | ||
| BS | バット | |||
| 276 | バック | 360ひねり | ||
| 右 | バック | スパイナル | ||
| 277 | バック | 360ひねり | ||
| 左 | バック | スパイナル | ||
| 278 | バット | ダブルフロントフリップ | 180ひねり | |
| FS | バット | キャド | ||
| 279 | バット | ダブルフロントフリップ | 180ひねり | |
| BS | バット | キャド | ||
| 280 | バック | ダブルフロントフリップ | ||
| バット | ダブルバックタスティック | |||
| レベル10 | 281 | バット | ダブルフロントフリップ | 360ひねり |
| FS | バット | ダブルメイソン | ||
| 282 | バット | ダブルフロントフリップ | 360ひねり | |
| BS | バット | ダブルメイソン | ||
| 283 | バット | トリプルフロントフリップ | ||
| バット | ||||
| 284 | バット | トリプルバックフリップ | ||
| バット | ||||
| 285 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 右 | バック | バクタキシマス | ||
| 286 | バック | フロントフリップ | 180ひねり | |
| 左 | バック | バクタキシマス | ||
| 287 | バット | ダブルバックフリップ | 360ひねり | |
| FS | バット | ホーリーグレイル | ||
| 288 | バット | ダブルバックフリップ | 360ひねり | |
| BS | バット | ホーリーグレイル | ||
| 289 | バット | バックフリップ | 900ひねり | |
| FS | バット | コンチネンタル | ||
| 290 | バット | バックフリップ | 900ひねり | |
| BS | バット | コンチネンタル | ||
| 291 | バット | バックフリップ | 1080ひねり | |
| FS | バット | |||
| 292 | バット | バックフリップ | 1080ひねり | |
| BS | バット |
